Ingrediënten
suiker, glucosestroop, voedingszuur: E330, kleurstoffen: E104, E110, E122, E129, E133, aroma's,
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1627,00 | kj | |
389,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 96,00 | gr | |
waarvan: | Suiker | 68,60 | gr |
Proteine | 0,00 | gr | |
Vet | 0,00 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,00 | gr |
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | |||||
Gelatinevrij | |||||
Glutenvrij | |||||
Pinda & Noten vrij | |||||
Lactosevrij | |||||
Sojavrij | |||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) |
Dit product bevat azo-kleurstoffen. Kleurstoffen kunnen de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.
This product contains azo dyes. Dyes may adversely affect children's activity or attention.