Ingrediënten
suiker, glucosesiroop, water, gelatine, voedingszuur: E270, E330, E296, E350; aroma's, kleurend levensmiddel: concentraat van spirulina en saffloer; zwarte wortelsapconcentraat, kleurstoffen: E100, E160c,
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL, DE, GB, FR, ES, IT, NO, SE, FI, DK.
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | |||||
Gelatinevrij | |||||
Glutenvrij | |||||
Pinda & Noten vrij | |||||
Lactosevrij | |||||
Sojavrij | |||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1414,00 | kj | |
333,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 77,50 | gr | |
waarvan: | Suiker | 62,50 | gr |
Proteine | 5,60 | gr | |
Vet | 0,00 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,22 | gr |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.