Ingrediënten
glucosestroop, suiker, gemodificeerd zetmeel (tarwe (glutenvrij), maïs, aardappel), voedingszuur (appelzuur, melkzuur, citroenzuur, natriummalaat), aroma's, kleurgevend voedingsmiddel (zwarte wortel concentraat), kleurstoffen (E100, E141, E150a, E133, E160c), glansmiddel (carnaubawas).
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL.
Snoep-informatie
En | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | |||||
Gelatinevrij | |||||
Glutenvrij | |||||
Pinda & Noten vrij | |||||
Lactosevrij | |||||
Sojavrij | |||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Alles | X | |||
Pinda | X | |||
Leger | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Wolvin | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1 516,00 | kj | |
357,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 86,00 | gr | |
waarvan: | Suiker | 55,00 | gr |
Eiwitten | 0,90 | gr | |
Dierenarts | 0,50 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,10 | gr |
Zout | 0,09 | gr |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.