Ingrediënten
glucosesiroop, suiker, water, runder halal gelatine, gemodificeerd aardappelzetmeel, acidultant: E330, E270; coatingsmiddel: plantaardige olie (palm), E901, E903; kunstmatige aroma, kleurstoffen: E110, E102, E122, E133.
Dit product bevat azo-kleurstoffen. Kleurstoffen kunnen de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | |||||
Gelatinevrij | |||||
Glutenvrij | |||||
Pinda & Noten vrij | |||||
Lactosevrij | |||||
Sojavrij | |||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1 273,00 | kj | |
304,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 68,38 | gr | |
waarvan: | Suiker | 48,12 | gr |
Proteine | 3,89 | gr | |
Vet | 0,76 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,75 | gr |
Zout | 0,04 | gr |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.